Landsail Ice Star IS33
| Посадочный диаметр | Профиль шины | Размер шины | Индекс нагрузки/индекс скорости | Повышенная нагрузка |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 65 | 175 | 82T | |
| 14 | 65 | 185 | 86T | |
| 15 | 60 | 185 | 88T | XL |
| 15 | 65 | 185 | 88T | |
| 15 | 60 | 195 | 88T | |
| 15 | 65 | 195 | 95T | XL |
| 15 | 65 | 205 | 99T | XL |
| 15 | 70 | 205 | 100T | XL |
| 16 | 55 | 195 | 91T | XL |
| 16 | 55 | 205 | 91T | |
| 16 | 60 | 205 | 92T | |
| 16 | 65 | 205 | 99T | XL |
| 16 | 55 | 215 | 97T | XL |
| 16 | 60 | 215 | 99T | XL |
| 16 | 65 | 215 | 102T | XL |
| 16 | 60 | 225 | 102T | XL |
| 16 | 70 | 225 | 107T | XL |
| 16 | 70 | 235 | 106T | |
| 16 | 70 | 245 | 111T | XL |
| 16 | 70 | 265 | 112T | |
| 17 | 55 | 215 | 94T | |
| 17 | 45 | 225 | 94H | XL |
| 17 | 50 | 225 | 98H | XL |
| 17 | 55 | 225 | 97T | |
| 18 | 40 | 225 | 92H | XL |
| 18 | 45 | 245 | 100H | XL |




























