Landsail RapidDragon SUV — летние шины со спортивным уклоном для мощных внедорожников и кроссоверов.
Шины имеют индекс ZR, что означает максимальную производительность на высоких скоростях до 210–300 км/ч (в зависимости от типоразмера).
Шина названа в честь легендарного оружия древних Китайских войск — «Цзи Лун Че» (Стремительный дракон) это повозка с системой многозарядных арбалетов, способная одновременно запускать большое количество стрел с дальнего расстояния, гарантируя безопасность для экипажа.
4 латеральных канала поддерживают максимальное сцепления даже на мокрых трассах и не допускают аквапланирование.
Внутренняя часть шин, адаптированна к повышенным нагрузкам, характерным для автомобилей сегмента SUV. Каркас, укреплённый несколькими слоями корда, упругая структура боковых стенок и высокопрочный компаунд снижают риск преждевременного износа и обеспечивают защиту от проколов и деформации.
Бренд Landsail основан на технологии гоночных шин и ориентирован на обычных потребителей с профессиональным подходом. Вся продукция Landsail превосходного качества с высокими потребительскими характеристиками и сделана по инновационным технологиям.
| Посадочный диаметр | Профиль шины | Размер шины | Индекс нагрузки/индекс скорости | Повышенная нагрузка |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 65 | 215 | 98H | |
| 16 | 65 | 215 | 102H | XL |
| 16 | 70 | 215 | 100Н | |
| 16 | 70 | 225 | 103H | |
| 16 | 60 | 235 | 100H | |
| 16 | 60 | 235 | 100V | |
| 16 | 70 | 265 | 112H | |
| 17 | 60 | 215 | 96H | |
| 17 | 65 | 215 | 99V | |
| 17 | 65 | 225 | 102H | |
| 17 | 55 | 235 | 99V | |
| 17 | 60 | 235 | 106H | XL |
| 17 | 65 | 235 | 108H | XL |
| 17 | 65 | 265 | 116H | XL |
| 18 | 50 | 215 | 96V | XL |
| 18 | 55 | 215 | 99V | XL |
| 18 | 50 | 225 | 99W | XL |
| 18 | 55 | 225 | 102W | XL |
| 18 | 60 | 225 | 104V | XL |
| 18 | 50 | 235 | 101W | XL |
| 18 | 55 | 235 | 104V | XL |
| 18 | 60 | 235 | 107V | XL |
| 18 | 65 | 235 | 110H | XL |
| 18 | 60 | 245 | 105V | |
| 18 | 55 | 255 | 109W | XL |
| 18 | 60 | 255 | 112H | XL |
| 18 | 60 | 265 | 114H | XL |
| 18 | 60 | 265 | 110V | |
| 19 | 55 | 205 | 97V | XL |
| 19 | 55 | 225 | 99V | |
| 19 | 50 | 235 | 99V | |
| 19 | 55 | 235 | 105W | XL |
| 19 | 60 | 235 | 107V | XL |
| 19 | 65 | 235 | 109V | XL |
| 19 | 50 | 245 | 105W | XL |
| 19 | 55 | 245 | 103W | |
| 19 | 50 | 255 | 103W | |
| 19 | 55 | 255 | 111V | XL |
| 19 | 60 | 255 | 113H | XL |
| 19 | 55 | 275 | 111V | |
| 20 | 55 | 235 | 102V | |
| 20 | 50 | 245 | 102W | |
| 20 | 50 | 255 | 109Y | XL |
| 20 | 55 | 255 | 110V | XL |
| 20 | 60 | 255 | 114V | XL |
| 20 | 50 | 265 | 111W | XL |
| 20 | 40 | 275 | 106W | XL |
| 20 | 45 | 275 | 110V | XL |
| 20 | 50 | 275 | 113V | XL |
| 20 | 50 | 285 | 112V | |
| 20 | 40 | 295 | 110Y | XL |
| 20 | 40 | 305 | 112Y | XL |
| 20 | 35 | 315 | 106Y | |
| 21 | 45 | 255 | 105V | XL |
| 21 | 40 | 265 | 105Y | XL |
| 21 | 45 | 265 | 104Y | |
| 21 | 40 | 275 | 107Y | XL |
| 21 | 45 | 275 | 110W | XL |
| 21 | 40 | 285 | 109W | XL |
| 21 | 40 | 295 | 111W | XL |
| 21 | 35 | 315 | 111W | XL |
| 21 | 40 | 315 | 111Y | |
| 22 | 45 | 275 | 112V | XL |
| 22 | 40 | 285 | 110W | XL |
| 22 | 35 | 325 | 110Y | |
| 22 | 40 | 325 | 114Y |



