RAPID DRAGON —
Landsail RapidDragon — летние шины со спортивным уклоном для мощных легковых автомобилей.
Лучший выбор для динамичной езды!
Шины имеют индекс ZR, что означает максимальную производительность на высоких скоростях в диапазоне 240–300 км/ч (в зависимости от типоразмера).
Шина названа в честь легендарного оружия древних Китайских войск — «Цзи Лун Че» (Стремительный дракон) это повозка с системой многозарядных арбалетов, способная одновременно запускать большое количество стрел с дальнего расстояния, гарантируя безопасность для экипажа.
4 латеральных канала способствуют максимальному сцеплению на мокрых дорогах и не допускают аквапланирования.
Укреплённый несколькими слоями корда каркас, упругая структура боковых стенок и высокопрочный резиновый компаунд снижают риск преждевременного износа и обеспечивают защиту от проколов и деформации.
Бренд Landsail основан на технологии гоночных шин и ориентирован на обычных потребителей с профессиональным подходом. Вся продукция Landsail превосходного качества с высокими потребительскими характеристиками и сделана по инновационным технологиям.
| Посадочный диаметр | Профиль шины | Размер шины | Индекс нагрузки/индекс скорости | Повышенная нагрузка |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 60 | 175 | 81H | |
| 15 | 65 | 175 | 84H | |
| 15 | 60 | 185 | 84Н | |
| 15 | 65 | 185 | 88H | |
| 15 | 65 | 185 | 92T | XL |
| 15 | 50 | 195 | 82V | |
| 15 | 55 | 195 | 85V | |
| 15 | 60 | 195 | 88H | |
| 15 | 60 | 195 | 88V | |
| 15 | 65 | 195 | 91H | |
| 15 | 65 | 195 | 91V | |
| 15 | 60 | 205 | 91V | |
| 15 | 65 | 205 | 94H | |
| 16 | 55 | 185 | 83V | |
| 16 | 50 | 195 | 88V | XL |
| 16 | 55 | 195 | 91W | XL |
| 16 | 45 | 205 | 87W | XL |
| 16 | 50 | 205 | 87W | |
| 16 | 55 | 205 | 91V | |
| 16 | 55 | 205 | 91W | |
| 16 | 55 | 205 | 94W | XL |
| 16 | 60 | 205 | 96V | XL |
| 16 | 60 | 205 | 92H | |
| 16 | 60 | 205 | 96H | XL |
| 16 | 55 | 215 | 97W | XL |
| 16 | 60 | 215 | 95V | |
| 16 | 55 | 225 | 99W | XL |
| 16 | 60 | 225 | 98H | |
| 17 | 40 | 205 | 84W | XL |
| 17 | 45 | 205 | 88W | XL |
| 17 | 50 | 205 | 93W | XL |
| 17 | 55 | 205 | 95W | XL |
| 17 | 40 | 215 | 87W | XL |
| 17 | 50 | 215 | 95W | XL |
| 17 | 55 | 215 | 94W | |
| 17 | 55 | 215 | 98W | XL |
| 17 | 45 | 225 | 94W | XL |
| 17 | 50 | 225 | 98W | XL |
| 17 | 55 | 225 | 101W | XL |
| 17 | 45 | 235 | 97W | XL |
| 17 | 50 | 235 | 96W | |
| 17 | 55 | 235 | 103W | XL |
| 17 | 45 | 245 | 99W | XL |
| 17 | 45 | 255 | 98W | |
| 18 | 40 | 215 | 89W | XL |
| 18 | 45 | 215 | 89W | |
| 18 | 40 | 225 | 92W | XL |
| 18 | 45 | 225 | 95W | XL |
| 18 | 40 | 235 | 95W | XL |
| 18 | 45 | 235 | 98W | XL |
| 18 | 40 | 245 | 97W | XL |
| 18 | 45 | 245 | 100W | XL |
| 18 | 50 | 245 | 100W | |
| 18 | 35 | 255 | 94Y | XL |
| 18 | 40 | 255 | 99W | XL |
| 18 | 45 | 255 | 99W | |
| 19 | 45 | 225 | 96W | XL |
| 19 | 35 | 235 | 91W | XL |
| 19 | 35 | 245 | 93Y | XL |
| 19 | 40 | 245 | 98W | XL |
| 19 | 45 | 245 | 102Y | XL |
| 19 | 40 | 255 | 100W | XL |
| 19 | 40 | 275 | 101Y | |
| 19 | 40 | 285 | 103Y | |
| 20 | 30 | 275 | 97Y | XL |
| 20 | 35 | 275 | 102W | XL |
| 21 | 35 | 275 | 103Y | XL |
| 21 | 40 | 295 | 111W | XL |



