Landsail LSV88 — Модель выделяется надежностью сцепных свойств на сухом и мокром асфальте, а также эффективностью дренажной системы.
Для изготовления покрышки была использована специальная резиновая смесь, которая способна сохранять эластичность в широком температурном диапазоне. Для этих целей в ней применены специальные эластомеры и современные присадки.
Последние также положительно сказываются на износе, существенно снижая его. Две реберных структуры с зигзагообразными краями повышают устойчивость транспорта при движении по прямой.
Кроме того, такое строение образует множество зацепов и поддерживает эффективность контакта на дорогах плохого качества. Широкие плечевые зоны, выполнены закрытыми и создают большое контактное пятно. Это повышает тягу и сокращает тормозной путь.
| Посадочный диаметр | Профиль шины | Размер шины | Индекс нагрузки/индекс скорости | Повышенная нагрузка |
|---|---|---|---|---|
| 14C | 65 | 175 | 90/88T | |
| 14 | 70 | 175 | 95/93S | |
| 14 | 80 | 175 | 94/92S | |
| 14C | 80 | 185 | 102/100R | |
| 14C | 80 | 195 | 106/104R | |
| 15C | 70 | 195 | 99/96S | |
| 15C | 70 | 195 | 104/102S | |
| 15C | 80 | 195 | 106/104S | |
| 15C | 65 | 205 | 94/90T | |
| 15C | 65 | 205 | 102/100T | |
| 15C | 70 | 205 | 106/104S | |
| 15C | 65 | 215 | 104/102T | |
| 15C | 70 | 215 | 104/101S | |
| 15C | 70 | 215 | 109/107S | |
| 15C | 70 | 225 | 106/103S | |
| 15C | 70 | 225 | 112/110S | |
| 16C | 75 | 185 | 100/97S | |
| 16C | 75 | 185 | 104/102S | |
| 16C | 65 | 195 | 99/96T | |
| 16C | 65 | 195 | 104/102T | |
| 16C | 75 | 195 | 107/105R | |
| 16C | 65 | 205 | 101/98T | |
| 16C | 65 | 205 | 107/105T | |
| 16C | 75 | 205 | 110/108R | |
| 16C | 60 | 215 | 108/106T | |
| 16C | 65 | 215 | 109/107T | |
| 16C | 75 | 215 | 107/104S | |
| 16C | 75 | 215 | 116/114R | |
| 16C | 65 | 225 | 112/110T | |
| 16C | 75 | 225 | 121/120S | |
| 16C | 65 | 235 | 115/113T | |
| 16C | 65 | 235 | 121/119T |



